VOLLMER, Anna | B. 29 DEC 1728 | D. 9 JAN 1729 | ||
VOLLMER, Anna Elisabeth | B. 22 OCT 1702 | D. BEF 1802 | ||
VOLLMER, Anna Gertrud | B. 9 JAN 1693 | D. BEF 1793 | ||
VOLLMER, Anna Katharina | B. BEF 1696 | D. BEF 1796 | ||
VOLLMER, Anna Margaretha | B. 7 MAY 1690 | D. BEF 1790 | ||
VOLLMER, Anna Margaretha Maria Elisabeth | B. 10 APR 1760 | D. BEF 1860 | ||
VOLLMER, Anna Maria Katharina Elisabeth | B. 3 NOV 1754 | D. BEF 1854 | ||
VOLLMER, Anna Theresia | B. 14 JAN 1772 | D. BEF 1872 | ||
VOLLMER, Bernhard Heinrich | B. 5 SEP 1688 | D. BET 1750 AND 1790 | ||
VOLLMER, Eberhard Hermann | B. 14 MAR 1706 | D. BEF 1806 | ||
VOLLMER, Johannes Christof | B. 4 DEC 1695 | D. BEF 1795 | ||
VOLLMER, Johannes Ernst | B. 3 MAR 1726 | D. BEF 1826 | ||
VOLLMER, Johannes Heinrich | B. 29 DEC 1728 | D. 30 DEC 1728 | ||
VOLLMER, Johannes Heinrich | B. BEF 1667 | D. BEF 1767 | ||
VOLLMER, Johannes Hermann Philipp | B. 3 JAN 1758 | D. 25 APR 1824 |
VOLLMER, Johannes Kaspar | B. 18 JAN 1699 | D. BEF 1799 | ||
VOLLMER, Johannes Stefan | B. 24 NOV 1770 | D. BEF 1870 | ||
VOLLMER, Katharina Margarethe | B. 16 JUN 1765 | D. BEF 1865 | ||
VOLLMER, Katharina Margarethe | B. 11 MAR 1768 | D. BEF 1868 | ||
VOLLMER, Maria Anna Christine | B. 19 JUL 1763 | D. BEF 1863 | ||
VOLLMER, Maria Margarethe | B. 1 FEB 1752 | D. BEF 1852 | ||
VOLLMER, Regina | B. 3 FEB 1776 | D. BEF 1876 | ||
VON NAHMEN, Johannes Heinrich | B. 24 JUN 1881 | D. BEF OCT 1959 | ||
VOR-DER-BORG, Heinrich | B. 1645 | D. BEF 1745 | ||
VOR-DER-BORG, Hermann | B. BEF 1618 | D. BEF 1718 | ||
VOR-DER-BORG, Kaspar | B. 2 OCT 1639 | D. 24 JAN 1668 | ||
VOR-DER-BORG, Katharina | B. 1677 | D. BEF 1777 | ||
VOR-DER-BORG, Margaretha | B. 1671 | D. BET 1750 AND 1771 | ||
VOR-DER-BORG, Martin | B. BEF 1649 | D. BEF 1749 | ||
VORMHOFE, Johannes Hermann | B. ABT 1714 | D. BEF 1814 |
VORNHOLT, Anton | B. 1646 | D. BEF 1746 | ||
VORNHOLT, Elsa | B. 1659 | D. BEF 1759 | ||
VORNHOLT, Heinrich | B. BEF 1623 | D. BEF 1723 | ||
VORNHOLT, Hermann | B. 1649 | D. BEF 1749 | ||
VORNHOLT, Johannes | B. 1645 | D. BEF 1745 | ||
VORNHOLT, Katharina | B. 1652 | D. BEF 1752 | ||
VORNHOLT, Margarethe | B. 1664 | D. 26 NOV 1726 | ||
VORNHOLT, Martin | B. 1655 | D. BEF 1755 | ||
VORSMANN, Anna Gertrud | B. ABT 1723 | D. BET 1751 AND 1823 | ||
VORWALD, Kaspar Heinrich | B. 15 APR 1822 | D. 17 APR 1907 | ||
VORWERCK, Anna | B. 13 MAR 1672 | D. BEF 1772 | ||
VORWERCK, Anna | B. BEF 1626 | D. 18 JAN 1683 | ||
VORWERCK, Anton | B. 24 JAN 1677 | D. BEF 1777 | ||
VORWERCK, Franz | B. 6 MAY 1674 | D. BEF 1774 | ||
VORWERCK, Gertrud | B. 12 JUN 1685 | D. BEF 1785 |
VORWERCK, Johannes | B. 26 JAN 1670 | D. BEF 1770 | ||
VORWERCK, Johannes Heinrich | B. 28 MAR 1690 | D. BEF 1790 | ||
VORWERCK, Kaspar | B. 15 OCT 1679 | D. BEF 1779 | ||
VORWERCK, Lubert | B. 14 OCT 1682 | D. BEF 1782 | ||
VORWERCK, Margarethe | B. BEF 1647 | D. BEF 1747 | ||
VORWERCK, Maria | B. 14 DEC 1687 | D. BET 1732 AND 1750 | ||
VOß, Anna | B. 15 MAR 1665 | D. BEF 1765 | ||
VOß, Anton | B. 14 MAR 1666 | D. 28 OCT 1690 | ||
VOß, Ewald | B. BEF 1930 | D. 1954 | ||
VOß, Gertrud | B. 11 DEC 1667 | D. BEF 1767 | ||
VOß, Hermann | B. 18 JAN 1795 | D. 2 DEC 1860 | ||
VOß, Hermann | B. BEF 1643 | D. 3 AUG 1699 | ||
VOß, Hermann | B. 19 JUN 1678 | D. BEF 1778 | ||
VOß, Kaspar | B. 15 APR 1663 | D. BEF 1750 | ||
VOß, Katharina | B. 11 MAR 1674 | D. BEF 1774 |
VOß, Klara | B. 23 NOV 1670 | D. BEF 1770 | ||
VOß, Living | ||||
VOß, Living | ||||
VOß, Living | ||||
VOß, Margarethe | B. 1664 | D. BEF 1764 | ||
VOß, Walburga | B. BEF 1645 | D. BEF 1745 | ||
VOß, Walter | B. 8 AUG 1949 | D. 20 JAN 2010 | ||
W | ||||
WACHE, Irma Anna Elisabeth | B. 1 JAN 1914 | D. 10 APR 1972 | ||
WAGNER, Johanna | ||||
WAHRENBERG, Gustav | B. 29 SEP 1870 | D. 7 SEP 1943 | ||
WALHERMFECHTEL, Margarethe Gertrud | B. 27 JUL 1826 | D. BET 1854 AND 1926 | ||
WALKENHAUS, Christoph | B. 24 APR 1703 | D. BEF 1803 | ||
WALKENHAUS, Gerhard | B. 5 OCT 1762 | D. BET 1798 AND 1803 | ||
WALKENHORST, Gottfried | B. 28 NOV 1919 | D. 25 FEB 1989 | ||
WALKENHORST, Living |