SCHARPENBERG, Anna Maria | B. 27 OCT 1715 | D. 9 DEC 1788 | ||
SCHARPENBERG, Franz | B. 3 OCT 1713 | D. BEF 1813 | ||
SCHARPENBERG, Johannes | B. BEF 1694 | D. BEF 1794 | ||
SCHARPENBERG, Johannes Bernd | B. 27 MAY 1721 | D. BEF 1821 | ||
SCHARPENBERG, Maria Elisabeth | B. 7 OCT 1731 | D. BEF 1831 | ||
SCHEIDEMEIER, Anna Margarethe | B. 27 DEC 1705 | D. AFT 1749 | ||
SCHEIDEMEIER, Gertrud | B. BET 1670 AND 1682 | D. BET 1719 AND 1750 | ||
SCHEIDEMEIER, Hermann | B. ABT 1691 | D. AFT 1749 | ||
SCHEIDEMEIER, Kaspar | B. BEF 1704 | D. BEF 1804 | ||
SCHEMHAUS, Anna Elisabeth | B. 11 SEP 1828 | D. 5 MAR 1906 | ||
SCHENK, Johanna Frederike | B. 16 MAR 1864 | D. BEF 1964 | ||
SCHEWITZ, August | B. 29 SEP 1886 | D. BEF 1986 | ||
SCHEWITZ, Living | ||||
SCHIENSTOCK, Anton | B. 11 AUG 1707 | D. 6 FEB 1742 | ||
SCHIENSTOCK, Gertrud | B. 18 FEB 1703 | D. 20 OCT 1761 |
SCHIENSTOCK, Heinrich | B. 7 MAR 1692 | D. 27 MAR 1768 | ||
SCHIENSTOCK, Hermann | B. 4 FEB 1696 | D. 3 DEC 1751 | ||
SCHIENSTOCK, Kaspar | B. 12 JAN 1716 | D. BEF 1816 | ||
SCHIENSTOCK, Katharina | B. 30 NOV 1710 | D. BEF 1810 | ||
SCHIENSTOCK, Katharina | B. 1667 | D. 6 MAR 1728 | ||
SCHIENSTOCK, Stefan | B. BEF 1633 | D. 8 SEP 1667 | ||
SCHIMKUS, Martin | B. AFT 1898 | D. 7 APR 1998 | ||
SCHIPPER, Anna Gertrud | B. 5 SEP 1779 | D. AFT 1817 | ||
SCHIPPER, Anton Wilhelm | B. 26 NOV 1690 | D. BET 1721 AND 1750 | ||
SCHIPPER, Bernardine | B. 24 APR 1826 | D. AFT 1839 | ||
SCHIPPER, Elisabeth | B. 14 NOV 1775 | D. AFT 1817 | ||
SCHIPPER, Gertrud | B. BEF 1655 | D. BET 1695 AND 1696 | ||
SCHIPPER, Heinrich | B. 17 JUL 1720 | D. BEF 1820 | ||
SCHIPPER, Johannes Bernhard | B. 21 FEB 1773 | D. BEF 1803 | ||
SCHIPPER, Johannes Gerhard | B. 4 FEB 1814 | D. 27 MAR 1815 |
SCHIPPER, Johannes Heinrich | B. 9 MAR 1783 | D. BEF 1803 | ||
SCHIPPER, Johannes Hermann | B. 6 AUG 1787 | D. AFT 1817 | ||
SCHIPPER, Katharina Elisabeth | B. 22 JAN 1822 | D. DEC 1901 | ||
SCHIPPER, Katharina Elisabeth | B. 24 OCT 1784 | D. BET 1847 AND 1884 | ||
SCHIPPER, Katharina Gertrud | B. 11 OCT 1819 | D. AFT 1839 | ||
SCHIPPER, Maria Elisabeth | B. 23 MAY 1817 | D. 20 APR 1835 | ||
SCHIPPER, Peter | B. 4 SEP 1781 | D. 27 MAR 1834 | ||
SCHIPPER, Stefan | B. 29 NOV 1815 | D. 18 JUL 1816 | ||
SCHLANGE, Anna Maria Margaretha | B. 30 AUG 1809 | D. 20 DEC 1882 | ||
SCHLANGE, Johannes Heinrich Anton | B. 23 JUL 1806 | D. BET 1862 AND 1906 | ||
SCHLANGE, Johannes Hermann | B. 9 SEP 1801 | D. 31 MAR 1814 | ||
SCHLANGE, Kind | B. 18 NOV 1812 | D. 18 NOV 1812 | ||
SCHLANGE, Maria Gertrud | B. 7 JUL 1803 | D. 10 MAR 1814 | ||
SCHLANGENOTTO, Johannes Otto | B. 5 OCT 1764 | D. 5 DEC 1830 | ||
SCHLATTER, Herr |
SCHLATTER, Living | ||||
SCHLATTER, Living | ||||
SCHLATTER, Wilhelm Ernst | B. 8 NOV 1886 | D. BEF 1986 | ||
SCHLEGELBERGER, Emil Friedrich | B. 25 APR 1908 | D. BEF 2008 | ||
SCHLEGELBERGER, Karl Julius Hermann | B. BET 1871 AND 1872 | D. BEF 1972 | ||
SCHLEGELBERGER, Karl Julius Paul | B. 9 MAR 1901 | D. 6 JUL 1908 | ||
SCHLEGELBERGER, Wilhelm Heinrich | B. 26 MAR 1912 | D. BEF 2012 | ||
SCHLENKER, Dietrich | B. 10 NOV 1937 | D. 6 SEP 2002 | ||
SCHLENKER, Living | ||||
SCHLENKER, Living | ||||
SCHLENKER, Living | ||||
SCHLENKER, Living | ||||
SCHLEPHORST, Anna Elisabeth | B. 7 APR 1695 | D. BEF 1795 | ||
SCHLEPHORST, Anna Katharina | B. 22 SEP 1709 | D. BEF 1809 | ||
SCHLEPHORST, Christof | B. 13 APR 1686 | D. 12 MAR 1687 |
SCHLEPHORST, Gertrud | B. 26 SEP 1706 | D. BEF 1806 | ||
SCHLEPHORST, Johannes Heinrich | B. 4 MAY 1698 | D. 12 JUN 1728 | ||
SCHLEPHORST, Johannes Hermann | B. 2 OCT 1701 | D. BEF 1801 | ||
SCHLEPHORST, Johannes Kaspar | B. 27 AUG 1713 | D. 26 DEC 1727 | ||
SCHLEPHORST, Josef | B. 16 MAR 1848 | D. BET 1880 AND 1948 | ||
SCHLEPHORST, Otto | B. ABT 1641 | D. 29 DEC 1713 | ||
SCHLINKSCHRÖER, Jakob | B. ABT 1740 | D. 19 AUG 1804 | ||
SCHLÖMER, Klara Elisabeth | B. 10 DEC 1847 | D. 8 AUG 1920 | ||
SCHLOTMANN, Eberhard | B. 10 JUL 1712 | D. 31 DEC 1744 | ||
SCHLOTMANN, Elisabeth | B. 6 NOV 1667 | D. 4 AUG 1746 | ||
SCHLOTMANN, Kaspar | ||||
SCHLÜTER, Maria Franziska | B. ABT 1832 | D. BEF 1932 | ||
SCHMALTZ, Elsa | B. BEF 1642 | D. BEF 1742 | ||
SCHMIDMEYER, Anna Maria | B. BEF 1758 | D. 21 MAR 1786 | ||
SCHMIDT, Living |