MORFELD, Werner | B. 20 JUN 1954 | D. 20 JUL 2004 | ||
MÜLLENHOFF, Johannes Matthias | B. BEF 1698 | D. 25 AUG 1743 | ||
MÜLLER, Christine | B. 24 MAY 1889 | D. BET 1912 AND 1989 | ||
MÜLLER, Gertrud | B. BEF 1764 | D. BEF 1864 | ||
MÜLLER, Living | ||||
MUß, Agnes | B. 4 JUN 1698 | D. 29 JUL 1745 | ||
MUß, Anna Eva | B. 6 OCT 1710 | D. 3 JUN 1713 | ||
MUß, Anna Gertrud | B. 22 MAR 1709 | D. BEF 1809 | ||
MUß, Anna Maria Elisabeth | B. 29 JUN 1706 | D. BEF 1806 | ||
MUß, Christof | B. 5 MAR 1704 | D. BEF 1804 | ||
MUß, Heinrich Ernst | B. ABT 1677 | D. 7 SEP 1712 | ||
MUß, Johannes | B. DEC 1700 | D. BEF 1800 | ||
MUß, Katharina | B. 28 DEC 1701 | D. BEF 1801 | ||
N | ||||
NAUJOK, Marie Johanna | B. 5 MAY 1861 | D. 18 MAY 1899 | ||
NEIßKENMEYER, Anna Katharina | B. 21 SEP 1721 | D. BEF 1821 |
NEUHAUS, Emma | B. BEF 1889 | D. BEF 1989 | ||
NEUMANN, Luise Justine Bertha | B. 23 FEB 1843 | D. 30 MAY 1925 | ||
NEUMANN, Maria Thekla | B. 20 MAR 1796 | |||
NEUMANN, Matheas | ||||
NEUWÖHNER-KOLKMANN, Agnes Petronella Franziska | B. 9 JUN 1740 | D. BEF 1840 | ||
NEUWÖHNER-KOLKMANN, Anna Christine Margarethe | B. 9 SEP 1742 | D. 21 FEB 1808 | ||
NEUWÖHNER-KOLKMANN, Johannes Konrad | B. 26 MAY 1738 | D. BEF 1838 | ||
NIEHOFF, Anna Maria | ||||
NIEHÜSER, Anna | B. BEF 1665 | D. BEF 1765 | ||
NIEHÜSER, Anna | B. 20 APR 1695 | D. BEF 1795 | ||
NIEHÜSER, Anna Gertrud | B. 9 SEP 1730 | D. 7 NOV 1778 | ||
NIEHÜSER, Anna Margarethe | B. 6 MAY 1734 | D. BEF 1834 | ||
NIEHÜSER, Anna Maria | B. BEF 1748 | D. BEF 1848 | ||
NIEHÜSER, Elisabeth | B. 30 JUL 1702 | D. BEF 1802 | ||
NIEHÜSER, Gerhard Anton | B. 8 OCT 1809 | D. 21 FEB 1892 |
NIEHÜSER, Heinrich | B. BEF 1673 | D. BET 1697 AND 1701 | ||
NIEHÜSER, Johannes | B. BEF 1682 | D. BEF 1750 | ||
NIEHÜSER, Johannes Jürgen | B. BEF 1706 | D. 17 MAY 1742 | ||
NIEHÜSER, Katharina | B. 31 AUG 1692 | D. BEF 1792 | ||
NIEHÜSER, Konrad | B. 3 JUN 1846 | D. 3 JUL 1886 | ||
NIEHÜSER, Margarethe | B. 10 NOV 1697 | D. BEF 1797 | ||
NIEHÜSER, Maria | B. 3 MAY 1705 | D. BEF 1805 | ||
NIEHÜSER, Maria Katharina | B. 21 FEB 1737 | D. BEF 1837 | ||
NIENKEMPER, Katharina | B. 21 JAN 1680 | D. BET 1716 AND 1725 | ||
NIESING, Maria Katharina | ||||
NIKISCH, Alfred | ||||
NIKISCH, August | B. 28 AUG 1867 | D. 30 AUG 1912 | ||
NIKISCH, Franz | ||||
NIKISCH, Gertrud Anna Martha | B. 16 MAR 1902 | D. 11 OCT 1952 | ||
NIKISCH, Hans |
NIKISCH, Johanna | ||||
NIKISCH, Karl | ||||
NIKISCH, Karl | B. 4 NOV 1834 | D. 15 NOV 1885 | ||
NIKISCH, Lothar | ||||
NN, Alwine | D. 1951 | |||
NN, Angela | B. ABT 1650 | D. 26 DEC 1730 | ||
NN, Anna | B. ABT 1895 | D. BEF 1995 | ||
NN, Anna | B. BEF 1678 | D. BEF 1778 | ||
NN, Anna | B. BEF 1661 | D. BEF 1761 | ||
NN, Anna | ||||
NN, Anna | B. BEF 1661 | D. BEF 1761 | ||
NN, Anna | B. ABT 1690 | D. AFT 1750 | ||
NN, Anna | B. BEF 1642 | D. 31 AUG 1666 | ||
NN, Anna Dorothea | B. BEF 1727 | D. 3 JAN 1757 | ||
NN, Anna Dorothea |
NN, Anna Elisabeth | B. BEF 1650 | D. 24 MAY 1716 | ||
NN, Anna Maria | B. BEF 1718 | D. BEF 1818 | ||
NN, Anna Maria | B. ABT 1695 | D. 24 FEB 1765 | ||
NN, Anna Maria | B. BEF 1711 | D. BEF 1811 | ||
NN, Anna Maria | ||||
NN, Berta | B. ABT 1888 | D. BEF 1988 | ||
NN, Birgit | B. 1 MAR 1961 | D. 10 JUL 2007 | ||
NN, Christine | B. BEF 1621 | D. 16 FEB 1669 | ||
NN, Elisabeth | B. BEF 1710 | D. BEF 1810 | ||
NN, Elisabeth | B. BEF 1657 | D. BEF 1757 | ||
NN, Elisabeth | B. BEF 1661 | D. BET 1695 AND 1766 | ||
NN, Elisabeth | B. BEF 1674 | D. BEF 1774 | ||
NN, Elisabeth | B. ABT 1655 | D. BEF 1755 | ||
NN, Elisabeth | B. BEF 1691 | D. BEF 1791 | ||
NN, Elisabeth |