SCHLENKER, Dietrich | B. 10 NOV 1937 | D. 6 SEP 2002 | ||
SCHLENKER, Living | ||||
SCHLENKER, Living | ||||
SCHLENKER, Living | ||||
SCHLENKER, Living | ||||
SCHLEPHORST, Anna Elisabeth | B. 7 APR 1695 | D. BEF 1795 | ||
SCHLEPHORST, Anna Katharina | B. 22 SEP 1709 | D. BEF 1809 | ||
SCHLEPHORST, Christof | B. 13 APR 1686 | D. BEF 1786 | ||
SCHLEPHORST, Gertrud | B. 26 SEP 1706 | D. BEF 1806 | ||
SCHLEPHORST, Johannes Heinrich | B. 4 MAY 1698 | D. 12 JUN 1728 | ||
SCHLEPHORST, Johannes Hermann | B. 2 OCT 1701 | D. BEF 1801 | ||
SCHLEPHORST, Johannes Kaspar | B. 27 AUG 1713 | D. 26 DEC 1727 | ||
SCHLEPHORST, Otto | B. BEF 1666 | D. BEF 1766 | ||
SCHLEPPHORST, Josef | B. 16 MAR 1848 | D. BET 1880 AND 1948 | ||
SCHLICHTING, Eva | B. BEF 1669 | D. 20 OCT 1689 |
SCHLINKSCHRÖER, Jakob | B. ABT 1740 | D. 19 AUG 1804 | ||
SCHLÖMER, Johannes Meinolf | B. ABT 1804 | D. BEF 1886 | ||
SCHLÖMER, Klara Elisabeth | B. 10 DEC 1847 | D. 8 AUG 1920 | ||
SCHLÜTER, Maria Franziska | B. ABT 1832 | D. BEF 1932 | ||
SCHMIDT, Hermann | B. BEF 1631 | D. BEF 1731 | ||
SCHMIDT, Living | ||||
SCHNATMANN, Johannes Heinrich | B. 2 OCT 1816 | D. 7 DEC 1873 | ||
SCHNEEMANN, Living | ||||
SCHNEEMANN, Living | ||||
SCHNEEMANN, Living | ||||
SCHNEIDER, Katharina | B. BEF 1690 | D. BEF 1790 | ||
SCHNELLEN, Herr | ||||
SCHNELLEN, M. Catharina | B. 5 JUN 1774 | D. 29 MAY 1835 | ||
SCHNETTKER, Living | ||||
SCHNIEDER, Anna Maria | B. 27 SEP 1782 | D. 1 MAY 1790 |
SCHNIEDER, Elisabeth | B. ABT 1776 | D. 9 JUL 1832 | ||
SCHNIEDER, Maria | B. BEF 1680 | D. BEF 1780 | ||
SCHNIEDER, Stefan | B. 17 JUL 1689 | D. 10 FEB 1712 | ||
SCHNIPPENKÖTTER, Anna | B. 22 JAN 1855 | D. 1913 | ||
SCHNITKER, Anton | B. BEF 1665 | D. BEF 1765 | ||
SCHNITKER, Anton | B. 6 JAN 1719 | D. BEF 1819 | ||
SCHNITKER, Christian | B. 28 JAN 1717 | D. BEF 1817 | ||
SCHNITKER, Ferdinand | B. 24 DEC 1733 | D. BEF 1833 | ||
SCHNITKER, Gertrud | B. 15 OCT 1690 | D. BEF 1790 | ||
SCHNITKER, Heinrich | B. 11 NOV 1907 | D. 30 DEC 1985 | ||
SCHNITKER, Johannes Christian | B. 15 FEB 1722 | D. BEF 1822 | ||
SCHNITKER, Johannes Kaspar | B. 7 MAR 1724 | D. BEF 1824 | ||
SCHNITKER, Johannes Peter | B. 14 FEB 1728 | D. BEF 1828 | ||
SCHOLHÖLTER, Gerhard Anton | B. 31 MAY 1846 | D. BET 1875 AND 1919 | ||
SCHOLZ, Barbara |
SCHOSSAU, Anna Dorothea | B. 5 MAR 1785 | D. AFT 1838 | ||
SCHOSSAU, Luise | B. 31 AUG 1778 | D. 3 MAY 1808 | ||
SCHOSSAU, Maria Elisabeth | B. BEF 1740 | D. AFT 1803 | ||
SCHRAGE, Anna Katharina Elisabeth | B. 4 SEP 1801 | D. BEF 1901 | ||
SCHRAGE, Johannes Heinrich | B. 14 JUN 1809 | D. 16 MAY 1865 | ||
SCHRAGE, Johannes Heinrich | B. 1 MAR 1811 | D. 7 APR 1883 | ||
SCHRAGE, Josef | B. 10 MAY 1816 | D. BEF 1916 | ||
SCHRAGE, Maria Gertrud | B. 14 JUN 1813 | D. BEF 1913 | ||
SCHRAGE, Wilhelm | B. 9 OCT 1760 | D. 3 DEC 1830 | ||
SCHRÖDER, Angela | B. BEF 1740 | D. BEF 1840 | ||
SCHROER, Margaretha | B. BEF 1847 | D. BEF 1947 | ||
SCHÜLTER, Living | ||||
SCHULTZE, Herr | B. ABT 1914 | D. BEF 2014 | ||
SCHUMACHER, Anna Elisabeth | B. 29 AUG 1745 | D. BEF 1845 | ||
SCHUMACHER, Gertrud | B. 19 AUG 1892 | D. 31 AUG 1975 |
SCHUMACHER, Johannes Christian | B. 19 APR 1750 | D. BEF 1850 | ||
SCHUMACHER, Johannes Christoph | B. 31 JAN 1742 | D. BEF 1842 | ||
SCHUMACHER, Johannes Michael | B. BEF 1720 | D. 11 MAY 1759 | ||
SCHUMACHER, Johannes Michael | B. 27 MAR 1755 | D. BEF 1855 | ||
SCHUMACHER, Klara Elisabeth | B. 11 JUN 1719 | D. BEF 1819 | ||
SCHUMACHER, Margaretha Elisabeth | B. 16 MAY 1752 | D. BEF 1852 | ||
SCHUMACHER, Maria Dorothea | B. 30 APR 1743 | D. 16 JUL 1784 | ||
SCHUMACHER, Maria Elisabeth | B. 29 MAR 1748 | D. BEF 1848 | ||
SCHUMACHER, Stefan | B. 26 DEC 1685 | D. BEF 1785 | ||
SCHUR, Herr | B. ABT 1886 | |||
SCHÜRJOHANN, Elisabeth | B. BEF 1625 | D. BEF 1725 | ||
SCHÜRMANN, Hedwig | B. BEF 1624 | D. BEF 1724 | ||
SCHWARE, Heinrich | B. 18 NOV 1704 | D. BEF 1741 | ||
SCHWARTENBERG, Anna | B. BEF 1671 | D. 1700 | ||
SCHWARTENBERG, Anna | B. 1 MAR 1697 | D. BEF 1797 |