MEERHINCKE, Anna | B. 25 JUL 1706 | D. 19 OCT 1753 | ||
MEIER, Anna Gertrud | B. 27 OCT 1694 | D. 16 NOV 1764 | ||
MEIER, Anna Sophie | B. 13 JUL 1772 | D. BEF 1872 | ||
MEIER, Eleonora | B. ABT 1778 | D. 19 JAN 1813 | ||
MEIER, Helene | B. BEF 1901 | D. BEF 2001 | ||
MEIERPETER, Johannes Theodor Josef | B. 1 JAN 1772 | D. 18 MAY 1839 | ||
MENGERINGHAUSEN, Living | ||||
MENKE, Living | ||||
MENKE, Living | ||||
MENSE, Anna | B. 1666 | D. BEF 1750 | ||
MENSE, Elisabeth | B. 24 MAR 1707 | D. BEF 1807 | ||
MENSE, Gertrud | B. 1668 | D. BEF 1768 | ||
MENSE, Johannes | B. 19 FEB 1703 | D. 20 FEB 1771 | ||
MENSE, Johannes | B. 5 JAN 1710 | D. BEF 1810 | ||
MENSE, Johannes | B. BEF 1649 | D. BEF 1749 |
MENSE, Kaspar | B. 1 MAR 1705 | D. BEF 1805 | ||
MENSE, Margarethe | B. 1675 | D. BEF 1775 | ||
MENSE, Theodor Wilhelm | B. 30 OCT 1843 | D. BET 1875 AND 1943 | ||
MERTEN, Anna Maria Katharina | B. 15 NOV 1783 | D. 6 APR 1840 | ||
MERTEN, Hermann | B. 8 DEC 1716 | D. BEF 1816 | ||
MERTNER, Ernst | B. BEF 1901 | D. BEF 2001 | ||
MERTNER, Horst | B. 12 JUL 1929 | D. 30 AUG 2019 | ||
MERTNER, Living | ||||
MERTNER, Living | ||||
MERTNER, Living | ||||
MERTNER, Living | ||||
MEYER, Anna Katharina | B. ABT JUL 1816 | D. BEF 1916 | ||
MEYER, Anna Maria | B. ABT 1731 | D. 19 OCT 1807 | ||
MEYER, Gottfried | B. BEF 1796 | D. BEF 1896 | ||
MEYER, Hermann | B. BEF 1672 | D. 5 JUL 1744 |
MEYER, Johannes Kaspar | B. BEF 1707 | D. BEF 1807 | ||
MEYER, Josef | B. BEF 1881 | D. BEF 1981 | ||
MEYER, Theodor | B. BEF 1645 | D. BEF 1745 | ||
MEYER-ZU-MASTHOLTE, Christine | B. BEF 1674 | D. BEF 1774 | ||
MEYRAHN, Therese | B. BEF 1784 | D. BEF 1884 | ||
MILLAT, Friedrich Gottlieb | B. 22 MAY 1833 | D. BEF 1910 | ||
MILLAT, Johanna Malwine | B. BET 1861 AND 1876 | D. BEF 1976 | ||
MILLENTRUP, Franz | B. 8 OCT 1816 | D. 4 SEP 1902 | ||
MILLENTRUP, Klara | B. BEF 1635 | D. BET 1697 AND 1712 | ||
MILLENTRUP, Stefan | B. 1658 | D. BEF 1758 | ||
MINTER, Johannes Wilhelm | ||||
MINTER, Maria Katharina | B. BEF 1754 | D. 12 DEC 1783 | ||
MITTRUP, Agnes | B. 9 APR 1679 | D. BEF 1779 | ||
MITTRUP, Anna | B. 21 OCT 1685 | D. BEF 1785 | ||
MITTRUP, Anna | B. 30 OCT 1672 | D. 1685 |
MITTRUP, Elisabeth | B. 1645 | D. BEF 1745 | ||
MITTRUP, Gertrud | B. 1643 | D. BEF 1743 | ||
MITTRUP, Heinrich | B. 31 AUG 1692 | D. 20 JUL 1751 | ||
MITTRUP, Hermann | B. 1590 | D. BEF 1690 | ||
MITTRUP, Herr | B. BEF 1572 | D. BEF 1672 | ||
MITTRUP, Johannes | B. 15 APR 1696 | D. BEF 1796 | ||
MITTRUP, Johannes | B. ABT 1615 | D. 10 APR 1678 | ||
MITTRUP, Jost | B. BEF 1650 | D. BEF 1750 | ||
MITTRUP, Katharina | B. 1647 | D. 22 MAR 1726 | ||
MITTRUP, Konrad | B. 13 MAR 1689 | D. BEF 1789 | ||
MITTRUP, Rotger | B. 12 JUL 1682 | D. 1750 | ||
MITTRUP, Sohn | B. ABT 1590 | D. BEF 1690 | ||
MITTRUP, Sohn | B. ABT 1590 | D. BEF 1690 | ||
MITTRUP, Wilhelm | B. BEF 1668 | |||
MIZE, Living |
MOCKFELD, Anna Gertrud | B. 10 FEB 1696 | D. BEF 1796 | ||
MOCKFELD, Anton | B. 17 FEB 1686 | D. BEF 1786 | ||
MOCKFELD, Christian | B. 12 OCT 1693 | D. 9 JUN 1761 | ||
MOCKFELD, Dietrich | B. BEF 1664 | D. BEF 1764 | ||
MOCKFELD, Hermann | B. 11 FEB 1691 | D. BEF 1791 | ||
MOCKFELD, Hermann | B. 12 DEC 1683 | D. BEF 1783 | ||
MOCKFELD, Katharina | B. 2 JAN 1689 | D. AFT 1749 | ||
MOLITOR, Franz Egon | B. 7 JUN 1734 | D. 3 DEC 1805 | ||
MÖLLENHOFF, Heinrich | B. BEF 1636 | D. BEF 1736 | ||
MÖLLENHOFF, Johannes Kaspar | B. 18 APR 1717 | D. BEF 1817 | ||
MÖLLER, Jakob | B. 16 JUL 1678 | D. BEF 1778 | ||
MONKENBUSCH, Gertrud | B. 15 MAY 1701 | D. BEF 1801 | ||
MÖNNICH, Anna | B. 1657 | D. BEF 1757 | ||
MÖNNICH, Christine | B. BEF 1634 | D. BET 1697 AND 1712 | ||
MÖNNICH, Gertrud | B. 1664 | D. ABT 1712 |