MARCKE, Johannes Stefan | B. 28 MAR 1754 | D. 2 JAN 1838 | ||
MARCKE, Johannes Wilhelm | B. 21 MAR 1766 | D. 22 NOV 1846 | ||
MARCKE, Katharina | B. 6 SEP 1682 | D. BEF 1782 | ||
MARCKE, Katharina | B. BEF 1634 | D. 12 NOV 1679 | ||
MARCKE, Katharina Elisabeth | B. 3 APR 1803 | D. BEF 1903 | ||
MARCKE, Kind | B. 19 JUL 1682 | D. 19 JUL 1682 | ||
MARCKE, Klara | B. 24 MAY 1725 | D. BEF 1825 | ||
MARCKE, Klara Elisabeth | B. 30 OCT 1763 | D. BEF 1863 | ||
MARCKE, Lubert | B. 11 FEB 1744 | D. 6 MAY 1805 | ||
MARCKE, Lubert | B. 1655 | D. 18 APR 1692 | ||
MARCKE, Lubert | B. 12 MAY 1712 | D. BEF 1812 | ||
MARCKE, Lubert | B. 23 SEP 1685 | D. BEF 1785 | ||
MARCKE, Ludwig | B. 19 JAN 1797 | D. AFT 1840 | ||
MARCKE, Ludwig | B. 2 MAR 1738 | D. BEF 1838 | ||
MARCKE, Ludwig | B. 20 APR 1687 | D. BEF 1787 |
MARCKE, Margarethe Marianne Maria | B. 20 AUG 1838 | D. 3 AUG 1922 | ||
MARCKE, Maria Anna | B. 28 MAY 1750 | D. BEF 1850 | ||
MARCKE, Maria Christine | B. 27 MAR 1811 | D. 30 APR 1869 | ||
MARCKE, Maria Elisabeth | B. 9 APR 1769 | D. BEF 1869 | ||
MARCKE, Maria Margarethe | B. 9 SEP 1793 | D. BEF 1893 | ||
MARCKE, Walburga | B. BEF 1665 | D. BEF 1765 | ||
MAST, Living | ||||
MAUR, Christian | B. ABT 1754 | D. 17 JUN 1789 | ||
MEERHINCKE, Anna | B. 25 JUL 1706 | D. 19 OCT 1753 | ||
MEERHINCKE, Anna Maria | B. 5 FEB 1708 | D. 4 JUN 1758 | ||
MEERHINCKE, Heinrich | B. 26 MAY 1705 | D. BEF 1805 | ||
MEERHINCKE, Hermann | B. 12 JUN 1661 | D. AFT 1712 | ||
MEERHINCKE, Hermann | B. 20 AUG 1709 | D. BEF 1809 | ||
MEIER, Anna Gertrud | B. ABT 1710 | D. BEF 1810 | ||
MEIER, Anna Sophie | B. 13 JUL 1772 | D. BEF 1872 |
MEIER, Eleonora | B. ABT 1778 | D. 19 JAN 1813 | ||
MEIER, Helene | B. BEF 1901 | D. BEF 2001 | ||
MEIERPETER, Johannes Theodor Josef | B. 1 JAN 1772 | D. BEF 1872 | ||
MELCHERS, Johannes Heinrich | B. ABT 1703 | D. BEF 1803 | ||
MENGERINGHAUSEN, Living | ||||
MENKE, Living | ||||
MENKE, Living | ||||
MENSE, Heinrich | B. ABT 1893 | D. BEF 1993 | ||
MENSE, Theodor Wilhelm | B. BEF 1854 | D. BEF 1954 | ||
MERTEN, Anna Maria Katharina | B. 15 NOV 1783 | D. 6 APR 1840 | ||
MERTEN, Hermann | B. 8 DEC 1716 | D. BEF 1816 | ||
MERTEN, Katharina | B. BEF 1804 | D. BEF 1904 | ||
MERTNER, Ernst | B. BEF 1901 | D. BEF 2001 | ||
MERTNER, Horst | B. 12 JUL 1929 | D. 30 AUG 2019 | ||
MERTNER, Living |
MERTNER, Living | ||||
MERTNER, Living | ||||
MERTNER, Living | ||||
MEYER, Anna Katharina | B. ABT JUL 1816 | D. BEF 1916 | ||
MEYER, Anna Maria | B. ABT 1731 | D. 19 OCT 1807 | ||
MEYER, Gottfried | B. BEF 1796 | D. BEF 1896 | ||
MEYER, Josef | B. BEF 1881 | D. BEF 1981 | ||
MEYER, Theodor | B. BEF 1645 | D. BEF 1745 | ||
MEYER-ZU-MASTHOLTE, Christine | B. BEF 1674 | D. BEF 1774 | ||
MILLAT, Friedrich Gottlieb | B. 22 MAY 1833 | D. BEF 1910 | ||
MILLAT, Johanna Malwine | B. BET 1861 AND 1876 | D. BEF 1976 | ||
MILLENTRUP, Franz | B. ABT 1818 | D. 4 SEP 1902 | ||
MIZE, Living | ||||
MOCKFELD, Anna Gertrud | B. 10 FEB 1696 | D. BEF 1796 | ||
MOCKFELD, Anton | B. 17 FEB 1686 | D. BEF 1786 |
MOCKFELD, Christian | B. 12 OCT 1693 | D. BEF 1793 | ||
MOCKFELD, Dietrich | B. BEF 1664 | D. BEF 1764 | ||
MOCKFELD, Hermann | B. 11 FEB 1691 | D. BEF 1791 | ||
MOCKFELD, Hermann | B. 12 DEC 1683 | D. BEF 1783 | ||
MOCKFELD, Katharina | B. 2 JAN 1689 | D. AFT 1749 | ||
MONKENBUSCH, Gertrud | B. 15 MAY 1701 | D. BEF 1801 | ||
MÖNNING, Angela Maria | B. 1 MAY 1855 | D. BEF 1955 | ||
MÖNNING, Anna Katharina | B. 26 NOV 1856 | D. 27 SEP 1927 | ||
MÖNNING, Anna Maria | B. 20 JUN 1859 | D. BEF 1959 | ||
MÖNNING, Bernhard | B. 29 NOV 1821 | D. BEF 1921 | ||
MÖNNING, Bernhard | B. 2 MAY 1895 | D. 14 MAY 1980 | ||
MÖNNING, Elisabeth | B. 13 NOV 1941 | D. 5 DEC 1941 | ||
MÖNNING, Elisabeth | B. 19 AUG 1868 | D. BEF 1968 | ||
MÖNNING, Gertrud | B. 13 FEB 1914 | D. 18 APR 2001 | ||
MÖNNING, Johannes Theodor | B. 31 JAN 1862 | D. BEF 1962 |