KIEL, Else | B. 21 JUN 1916 | D. 5 JUL 2006 | ||
KIESEBOI, Anna Christine | B. 6 NOV 1757 | D. 30 APR 1760 | ||
KIESEBOI, Anna Dorothea | B. 18 APR 1760 | D. 25 JUL 1760 | ||
KIESEBOI, Anna Katharina | B. 30 OCT 1774 | D. BET 1807 AND 1874 | ||
KIESEBOI, August Friedrich | B. 25 FEB 1769 | D. 24 SEP 1812 | ||
KIESEBOI, Johannes | B. ABT 1723 | D. 24 AUG 1807 | ||
KIESEBOI, Johannes Valentin | B. 4 DEC 1777 | D. 7 AUG 1807 | ||
KIESEBOI, Justine | B. 12 JAN 1766 | D. BET 1821 AND 1866 | ||
KIESEBOI, Maria Elisabeth | B. 23 JUN 1761 | D. BET 1807 AND 1861 | ||
KIESEBOI, Susanne | B. 2 JAN 1768 | D. 22 JAN 1768 | ||
KIRCHHOFF, Maria Gertrud | B. 24 MAY 1874 | D. 25 JUL 1928 | ||
KLAAR, Emil | ||||
KLAAR, Karl-Heinz | ||||
KLARE, Wilhelmine | ||||
KLEICKMANN, Anna Gertrud | B. ABT 1716 | D. BEF 1816 |
KLEIKEMPER, Living | ||||
KLEIN, Auguste Karoline | B. 10 AUG 1842 | D. 11 MAY 1905 | ||
KLEIN, Johannes Kaspar | B. ABT 1780 | D. AFT 1842 | ||
KLEINE, Anna | B. 12 SEP 1706 | D. BEF 1806 | ||
KLEINE, Anna Katharina Elisabeth | B. 20 OCT 1759 | D. BEF 1859 | ||
KLEINE, Anna Margaretha | B. FEB 1737 | D. BEF 1837 | ||
KLEINE, Anna Maria | B. 7 JUL 1748 | D. BEF 1848 | ||
KLEINE, Anna Maria | B. 7 JAN 1709 | D. BEF 1809 | ||
KLEINE, Anna Maria Katharina | B. 3 NOV 1765 | D. BEF 1865 | ||
KLEINE, Anna Maria Katharina Franziska | B. 8 JAN 1782 | D. BET 1818 AND 1882 | ||
KLEINE, Bernhard | B. BEF 1680 | D. 1 APR 1740 | ||
KLEINE, Bernhard | B. 19 APR 1701 | D. BEF 1801 | ||
KLEINE, Bernhard | B. 1 OCT 1702 | D. BEF 1802 | ||
KLEINE, Bernhard | B. 18 MAY 1715 | D. BEF 1815 | ||
KLEINE, Johannes | B. 20 JUN 1745 | D. 31 MAR 1818 |
KLEINE, Johannes | B. 19 APR 1711 | D. BEF 1811 | ||
KLEINE, Johannes Christian | B. 4 AUG 1784 | D. BET 1818 AND 1884 | ||
KLEINE, Johannes Heinrich Josef | B. 25 MAR 1779 | D. BET 1818 AND 1879 | ||
KLEINE, Johannes Hermann Ferdinand | B. 6 AUG 1752 | D. BEF 1852 | ||
KLEINE, Kaspar | B. 28 FEB 1704 | D. BEF 1804 | ||
KLEINE, Katharina Gertrud | B. 1 DEC 1776 | D. 26 SEP 1850 | ||
KLEINE, Maria Gertrud | B. 6 FEB 1789 | D. BET 1818 AND 1889 | ||
KLEINE, Maria Luise | B. 14 FEB 1786 | D. BET 1818 AND 1886 | ||
KLEINE, Stefan | B. 30 JUL 1713 | D. BEF 1813 | ||
KNAPMEYER, Elisabeth | B. BEF 1803 | D. BEF 1903 | ||
KNAUP, Anna Elisabeth | B. 13 MAR 1722 | D. 30 JUL 1776 | ||
KNEPPER, Maria Antonia | B. 1 SEP 1894 | D. 27 AUG 1989 | ||
KNIPP, Anna Maria | B. 17 MAY 1732 | D. BEF 1832 | ||
KNIPP, Johannes Heinrich | B. BEF 1710 | D. BEF 1810 | ||
KNIPP, Maria Elisabeth | B. 29 DEC 1740 | D. BEF 1840 |
KNIPP, Maria Elisabeth | B. 27 FEB 1735 | D. BEF 1835 | ||
KNIPP, Maria Franziska Theresia | B. 10 FEB 1737 | D. BEF 1837 | ||
KNOCH, Elfriede | ||||
KNOCH, Hugo Max | B. BET 1898 AND 1899 | D. 29 MAY 1969 | ||
KNOCH, Ida | ||||
KNOOP, Anna | B. 31 JAN 1655 | D. BEF 1755 | ||
KNOOP, Anton | B. 2 JUN 1658 | D. BEF 1758 | ||
KNOOP, Arnold | B. 31 DEC 1645 | D. BEF 1745 | ||
KNOOP, Bernhard Karl | B. 16 JAN 1902 | D. 6 NOV 1978 | ||
KNOOP, Gertrud | B. 19 MAY 1647 | D. BEF 1747 | ||
KNOOP, Heinrich Wilhelm | B. 4 JUN 1878 | D. 17 FEB 1963 | ||
KNOOP, Hermann | B. 15 JAN 1651 | D. BEF 1751 | ||
KNOOP, Johannes | B. BEF 1624 | D. BEF 1724 | ||
KNOOP, Klara | B. 7 FEB 1649 | D. BEF 1749 | ||
KNOOP, Living |
KNOOP, Margaretha | B. 25 SEP 1644 | D. BEF 1744 | ||
KNOOP, Maria | B. 2 MAR 1653 | D. BEF 1753 | ||
KNOOP, Stefan | B. 24 SEP 1656 | D. BEF 1756 | ||
KNOOP, Theodor | B. 11 JUL 1660 | D. BEF 1760 | ||
KNOTH, Living | ||||
KNÜVE, Anna Gertrud | B. 14 NOV 1822 | D. 13 JAN 1871 | ||
KOCH, Gertrud | ||||
KOCH, Johannes Hermann | B. 5 MAR 1804 | D. NOV 1870 | ||
KOCH, Sohn | B. 5 MAR 1804 | D. 5 MAR 1804 | ||
KÖCHLING, Anna Maria | B. 13 JAN 1863 | D. BEF 1963 | ||
KOCK, Adam | ||||
KOCK, Katharina Maria | B. 21 NOV 1728 | |||
KOCKERBECK, Anna Elisabeth | B. BEF 1692 | D. BEF 1792 | ||
KOCKERBECK, Anna Gertrud | B. ABT 1700 | D. AFT 1749 | ||
KOCKERBECK, Anna Sybille | B. 22 DEC 1720 | D. BEF 1820 |