CLASS, Franz | B. 30 MAY 1743 | D. BEF 1843 | ||
CLASS, Klara | B. BEF 1725 | D. BET 1743 AND 1745 | ||
COESFELD, Anna Elisabeth | B. ABT 1740 | D. 12 JUN 1818 | ||
CONZE, Living | ||||
CONZE, Living | ||||
CORDES, Johannes Bernd | B. BEF 1753 | D. BEF 1853 | ||
D | ||||
DAMHORST, Andreas | B. 14 NOV 1723 | D. 14 FEB 1724 | ||
DAMHORST, Anna Elisabeth | B. 25 NOV 1715 | D. BEF 1815 | ||
DAMHORST, Anna Katharina | B. 17 APR 1713 | D. BEF 1813 | ||
DAMHORST, Anna Margaretha | B. 3 NOV 1710 | D. 21 MAR 1768 | ||
DAMHORST, Ernst | B. BEF 1684 | D. BEF 1784 | ||
DAMHORST, Heinrich | B. BEF 1664 | D. BEF 1764 | ||
DAMHORST, Hermann | B. 29 SEP 1683 | D. BEF 1783 | ||
DAMHORST, Johannes Heinrich | B. 28 MAR 1706 | D. 8 OCT 1755 | ||
DAMHORST, Johannes Hermann | B. 19 APR 1725 | D. 26 FEB 1762 |
DAMHORST, Katharina Maria | B. 29 JUL 1708 | D. BEF 1808 | ||
DAWES, Anna Klara Elisabeth | B. 4 SEP 1813 | D. AFT 1861 | ||
DEITERT, Maria Christine | B. 17 JAN 1824 | D. 11 MAR 1881 | ||
DELIN, Living | ||||
DELKUS, Lotte Lydia | B. ABT 1913 | D. BEF 2013 | ||
DESCHER, Agnes | B. 11 NOV 1719 | D. BEF 1819 | ||
DESCHER, Anna Gertrud | B. 5 MAY 1699 | D. BEF 1799 | ||
DESCHER, Anna Katharina | B. 5 DEC 1693 | D. BEF 1793 | ||
DESCHER, Anna Margaretha | B. 5 DEC 1693 | D. BEF 1793 | ||
DESCHER, Dietrich Georg | B. 20 DEC 1711 | D. BEF 1811 | ||
DESCHER, Hermann Maximilian | B. 25 SEP 1767 | D. BEF 1867 | ||
DESCHER, Johannes Christof | B. 30 MAY 1730 | D. 10 JAN 1794 | ||
DESCHER, Johannes Heinrich | B. 22 JUN 1787 | D. BEF 1887 | ||
DESCHER, Johannes Heinrich | B. 10 FEB 1752 | D. BEF 1852 | ||
DESCHER, Johannes Heinrich | B. 2 SEP 1721 | D. BEF 1821 |
DESCHER, Johannes Hermann | B. 22 SEP 1726 | D. BEF 1826 | ||
DESCHER, Johannes Hermann | B. BEF 1665 | D. BEF 1765 | ||
DESCHER, Johannes Hermann | B. 9 APR 1754 | D. BEF 1854 | ||
DESCHER, Johannes Jürgen | B. 23 JUN 1686 | D. BEF 1786 | ||
DESCHER, Johannes Kaspar | B. 3 NOV 1759 | D. BEF 1859 | ||
DESCHER, Johannes Wilhelm Friedrich | B. 29 JAN 1775 | D. BEF 1875 | ||
DESCHER, Josef Bartholomäus | B. 17 FEB 1772 | D. BEF 1872 | ||
DESCHER, Katharina | B. 14 MAR 1688 | D. BEF 1788 | ||
DESCHER, Katharina Elisabeth | B. 10 FEB 1756 | D. BEF 1856 | ||
DESCHER, Maria Agnes | B. 19 MAY 1778 | D. BEF 1878 | ||
DESCHER, Maria Agnes | B. 1 JUN 1729 | D. BEF 1829 | ||
DESCHER, Maria Gertrud | B. 17 APR 1696 | D. BEF 1796 | ||
DESCHER, Maria Sophie | B. 27 MAY 1782 | D. 8 APR 1849 | ||
DIERCK-VORM-HOFE, Anna Katharina | B. 15 OCT 1749 | D. BEF 1849 | ||
DINCKELMANN, Anna | B. 15 SEP 1686 | D. BEF 1786 |
DINCKELMANN, Anna Elisabeth | B. 6 JUL 1767 | D. 1835 | ||
DINCKELMANN, Anna Katharina | B. BEF 1781 | D. BEF 1881 | ||
DINSE, Living | ||||
DINTER, August | B. 16 MAY 1824 | D. 18 MAR 1917 | ||
DINTER, Georg | B. 17 DEC 1899 | |||
DINTER, Gorge | ||||
DINTER, Johann Franziskus | B. 8 SEP 1793 | |||
DINTER, Living | ||||
DINTER, Living | ||||
DINTER, Living | ||||
DINTER, Living | ||||
DINTER, Living | ||||
DINTER, Living | ||||
DINTER, Living | ||||
DINTER, Living |
DINTER, Living | ||||
DINTER, Living | ||||
DINTER, Living | ||||
DINTER, Otto | B. 6 MAR 1859 | D. 6 OCT 1930 | ||
DINTER, Rudolf Georg Peter | B. 29 JUN 1932 | D. 15 NOV 2013 | ||
DINTER, Rudolf Paul Emil | B. 10 JAN 1902 | D. 9 FEB 1979 | ||
DINTER, Thecla | ||||
DINTER, Wolfgang Peter | B. 3 AUG 1962 | D. 29 AUG 2008 | ||
DIRKWINKEL, Elisabeth Katharina Margaretha | B. 28 MAY 1797 | D. 8 APR 1883 | ||
DIRKWINKEL, Johannes Eberhard Christof | B. 19 JUL 1778 | |||
DIRKWINKEL, Kaspar | ||||
DIRKWINKEL, Kaspar Anton | B. 8 FEB 1823 | |||
DIRKWINKEL, Katharina Maria | D. 11 NOV 1841 | |||
DIRKWINKEL, Theresia | B. 10 NOV 1900 | D. 20 APR 1995 | ||
DIRKWINKEL, Wilhelm Hermann | B. 18 APR 1861 |